当前位置:首页 > betway雷竞技下载 > 显微镜 > 体式/立体显微镜 > MZS1065三目体视显微镜
相关文章
Related Articles详细介绍
三目体视显微镜技术规格:
放大倍率 | 总放大倍率10X~65X (标准配置),可扩充大总放大倍率390X |
目镜 | SWH10X高眼点超广角目镜,视场Φ23mm |
镜筒 | 倾斜45° |
工作距离 | 110mm |
调焦范围 | 50mm(方立柱时为100mm) |
瞳距调节范围(用10X 目镜) | 52mm~76mm |
视度调节范围 | ±6屈光度 |
支架与主机配合尺寸 | Φ76mm |
立柱中心到支架中心尺寸 | 140mm |
圆立柱尺寸 | Φ25mm |
中心工作台直径 | Φ95mm |
光源 | 可配荧光灯、LED灯透射照明 |
光学参数:
目镜 | 项目 | 主机 | 不同附加物镜参数 | ||||
0.37X | 0.5X | 0.7X | 1.5X | 2X | |||
10X | 总放大倍率 | 10X~65X | 3.7X~24.1X | 5X~32.5X | 7X~46X | 15X~98X | 20X~130X |
视场直径(mm) | Φ23~Φ3.5 | Φ62.2~Φ9.6 | Φ46~Φ7 | Φ32.9~Φ5 | Φ15.3~Φ2.3 | Φ11.5~Φ1.8 | |
15X | 总放大倍率 | 15X~97.5X | 5.55X~36.1X | 7.5X~48.8X | 10.5X~69X | 22.5X~147X | 30X~195X |
视场直径(mm) | Φ17~Φ2.6 | Φ45.9~Φ7.1 | Φ34~Φ5.2 | Φ24.3~Φ3.7 | Φ11.3~Φ1.7 | Φ8.5~Φ1.3 | |
20X | 总放大倍率 | 20X~130X | 7.4X~48.1X | 10X~65X | 14X~92X | 30X~196X | 40X~260X |
视场直径(mm) | Φ14~Φ2.2 | Φ37.8~Φ5.8 | Φ28~Φ4.2 | Φ20~Φ3.1 | Φ9.3~Φ1.4 | Φ7~Φ1.1 | |
30X | 总放大倍率 | 30X~195X | 11.1X~72.2X | 15X~97.5X | 21X~138X | 45X~294X | 60X~390X |
视场直径(mm) | Φ9~Φ1.4 | Φ24.3~Φ3.7 | Φ18~Φ2.7 | Φ12.9~Φ2 | Φ6~Φ0.9 | Φ4.5~Φ0.7 | |
工作距离(mm) | 110 | 275 | 195 | 145 | 50 | 35 |
大视野变倍体视显微镜产产品实拍展示:
三目体视显微镜描述:
● 包括双目、三目两大类
● 齐焦全程清晰无闪动
● 景深大,视场宽,超长工作距离,性价比高
● 精细工艺,用料考究,选材严格,出口SHOU选
● 满足现代生物研究、半导体和其它科技工业领域等高精度方面的要求
为满足不同环境需要,底座支架均可更换。
配长臂支架产品展示:
配双臂支架产品展示:
产品咨询
联系我们
苏州瑞文光电科技有限公司 公司地址:江苏省昆山市城北大道正泰隆工贸城1号馆A区2027--2029号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码